개인정보 수집·이용에 대한 안내 및 동의서 (AI 올인원 2.0 구독 상담고객용)
삼성전자 주식회사(이하 회사라 합니다)는 이용자로부터 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다. 이용자는 필요한 최소한의 정보 외 개인정보 수집·이용에 동의하지 아니할 권리가 있습니다.
개인정보 처리에 대한 상세한 사항은 삼성닷컴 개인정보 처리방침을 참조하십시오.
수집 목적
구독 판매 상담
수집 항목
대상자 정보(상담자): 이름, 연락처
상품 구매정보: 모델명, 케어 유형
보유 기간
신청일로부터 6개월 보관 후 파기
상품 정보를 불러오는 중...
삼성전자 공식 사양표
삼성전자 공식 사양표 기준
| 제품사양 | |
| Model Code | AF90H17D35WRS |
| 냉방 면적 | 56.9 ㎡ |
| 운전능력 | [object Object] |
| 냉방 에너지 소비효율등급 | 2등급 |
| 난방 에너지 소비효율등급 | N/A |
| 사양 | |
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 360×1930×330 mm |
| 실외기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 880×638×310 mm |
| 실외기 크기(배관 커버/전면가드팬/레그 적용 시, 가로 × 높이 × 깊이) | 982×638×367 mm |
| 배관 길이 | 8.0 m |
| 디자인 | |
| 색상 | 에센셜 화이트 |
| 형태 | 무풍 |
| 디스플레이 | COLOR LCD |
| 엣지라이팅 | 있음 |
| 메탈패널 | 에센셜 화이트 |
| 아트패널 | N/A |
| 바람문 | N/A |
| 무풍기능 | |
| 무풍냉방 | 있음 |
| 무풍청정 | 있음 |
| 무풍제습 | 있음 |
| 강력 냉방 | |
| 강력 냉방 | 있음 |
| 써큘레이터 급속 냉방 | 있음 |
| 하이패스 회오리 냉방 | N/A |
| 강력 난방 | |
| 강력 난방(MAX) | N/A |
| 체온풍 기능 | |
| 체온풍 | 없음 |
| 체온풍 청정 | 없음 |
| 청정 | |
| 공기청정 디스플레이 | 없음 |
| e-HEPA 살균 필터 | 없음 |
| PM 1.0 살균 필터 | 있음 |
| PM 1.0 센서 | 없음 |
| CAC 인증 | 있음 |
| 제습 | |
| 대용량 강력 제습 | 있음 |
| 강력 제습 | 없음 |
| 쾌적 제습 | 있음 |
| 제습량 센서 | 있음 |
| 제습뷰 (제습량 표시) | 있음 |
| 절전 | |
| AI 절약 모드 | 있음 |
| 1회 사용 전력량 표시 | 있음 |
| 절전 모드 | N/A |
| 스마트 기능 | |
| AI·모션 바람 | 있음 |
| 모션바람 | N/A |
| 음성 제어(Bixby) | 지원 |
| 음성 안내 | 지원 |
| AI 쾌적 | 지원 |
| 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| RADAR 센서 | 지원 |
| 부재 절전 | 지원 |
| Always On Display | 지원 |
| 무풍 열대야 쾌면 | 지원 |
| 열대야 쾌면 | 지원 |
| 스마트 인스톨 | 지원 |
| WiFi | 지원 |
| SmartThings 앱 | 지원 |
| 이지케어 | |
| UV LED 살균 | 있음 |
| 맞춤 건조/자동 건조 | 맞춤 건조 |
| 워시클린(열교환기 세척) | 있음 |
| AI 진단 | 있음 |
| 이지오픈블레이드 | 있음 |
| 이지오픈패널 | 있음 |
| 이지오픈 팬 | 있음 |
| 필터 안심 물세척 | 있음 |
| 구리로 항균 처리된 프리 필터 | 있음 |
| 부재 건조 | 있음 |
| 편의기능 | |
| 필터 청소 알림 | 있음 |
| 저소음 모드/정음 모드 | 저소음 모드 |
| 24시간 켜짐/꺼짐 예약 | 있음 |
| 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) | 있음 |
| 상하스윙 | N/A |
| 좌우스윙 | 있음 |
| 벽걸이형 | |
| 냉방면적 | 18.7 ㎡ |
| 정격 냉방 능력 | 2.30 kW |
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 820×299×230 mm |
| 배관 길이 | 7.5 m |
| 색상 | 에센셜 화이트 |
| 형태 | 무풍 |
| 디스플레이 | 88 Seg |
| 오로라라이팅 | N/A |
| 무풍냉방 | 있음 |
| 무풍청정 | 없음 |
| 무풍제습 | 있음 |
| 강력 냉방 | 있음 |
| PM 1.0 필터 | N/A |
| PM 1.0 센서 | N/A |
| 청정 디스플레이 | N/A |
| 극세 필터 | N/A |
| CAC 인증 | N/A |
| 강력 제습 | 있음 |
| 쾌적 제습 | 있음 |
| AI 절약 모드 | 있음 |
| 절전 모드 | 있음 |
| AI·모션 바람 | N/A |
| 모션바람 | 있음 |
| AI 쾌적 | 지원 |
| 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| RADAR 센서 | 미지원 |
| 모션센서 | N/A |
| 무풍 열대야 쾌면 | 있음 |
| 열대야 쾌면 | 있음 |
| 스마트 인스톨 | 지원 |
| WiFi | 지원 |
| SmartThings 앱 | 지원 |
| 맞춤 건조/자동 건조 | 자동 건조 |
| 워시클린(열교환기 세척) | 있음 |
| AI 진단 | 있음 |
| 이지오픈블레이드 | 있음 |
| 이지오픈패널 | N/A |
| 필터 안심 물세척 | 있음 |
| 구리로 항균 처리된 프리 필터 | 있음 |
| 필터 청소 알림 | 있음 |
| 저소음 모드/정음 모드 | 정음 모드 |
| 24시간 켜짐/꺼짐 예약 | 있음 |
| 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) | 있음 |
| 상하스윙 | 있음 |
| 좌우스윙 | 있음 |
| 안전 인증 정보 | |
| KC 인증 번호 | R-R-SEC-RAC2513, R-C-SEC-CCA R210R, R-R-SEC-FAC2601, R-C-SEC-ACAU711R, JE07007-21050, R-R-SEC-FAC2205 |
| 전자파적합성인증번호(RADAR센서) | R-R-SEC-D60R12A |
| 상품고시정보 | |
| 제품명 | 에어컨 / 냉방전용 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 스탠드 : 대한민국 / 벽걸이 : 태국 |
| KC 인증 필 유무 | 실내기 : R-R-SEC-FAC2601, 실외기 : R-R-SEC-FAC2205, JE07007-21050, Wi-Fi Module : R-C-SEC-ACAU711R |
| 동일모델의 출시년월 | 2026년 2월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
실제 구독 고객의 인증된 후기
원하는 조합을 선택하면 실제 삼성 공식 월 구독료를 확인할 수 있습니다
삼성구독닷컴은 삼성전자가 직접 운영하는 사이트가 아니라, 삼성전자 공식 구독 인증점 ㈜현성전자가 운영합니다. 실제 구독 가입·결제는 삼성닷컴(samsung.com) 공식에서 직접 진행되며, 본 사이트는 상담·혜택 안내만 하고 카드·결제 정보를 일절 수집하지 않습니다.
담당 매니저가 빠른 시일 내 연락드리겠습니다 😊