개인정보 수집·이용에 대한 안내 및 동의서 (AI 올인원 2.0 구독 상담고객용)
삼성전자 주식회사(이하 회사라 합니다)는 이용자로부터 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다. 이용자는 필요한 최소한의 정보 외 개인정보 수집·이용에 동의하지 아니할 권리가 있습니다.
개인정보 처리에 대한 상세한 사항은 삼성닷컴 개인정보 처리방침을 참조하십시오.
수집 목적
구독 판매 상담
수집 항목
대상자 정보(상담자): 이름, 연락처
상품 구매정보: 모델명, 케어 유형
보유 기간
신청일로부터 6개월 보관 후 파기
상품 정보를 불러오는 중...
삼성전자 공식 사양표
삼성전자 공식 사양표 기준
| 모델 코드 | SM-X936N |
| 프로세서 | |
| CPU 속도 | 3.73GHZ,3.3GHZ,2.4 GHZ |
| CPU 종류 | Octa-Core |
| 디스플레이 | |
| 크기 (Main Display) | 369.9mm |
| 해상도 (Main Display) | 2960 x 1848 (WQXGA+) |
| 종류 (Main Display) | Dynamic AMOLED 2X |
| 색심도 (Main Display) | 16M |
| S펜 지원 | 예 |
| 카메라 | |
| 후면 카메라 - 화소 | 13.0 MP + 8.0 MP |
| 후면 카메라 - 오토 포커스 | 예 |
| 전면 카메라 - 화소 | 12.0 MP |
| 후면 카메라 - 플래쉬 | 예 |
| 동영상 녹화 해상도 | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| 메모리/스토리지(저장 용량) | |
| 메모리 (GB) | 16GB, 12GB |
| 스토리지(저장 용량) (GB) | 1TB, 512GB, 256 GB |
| 사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 993.0GB, 482.6GB, 227.4GB |
| 외장 스토리지(저장 용량) 지원 | MicroSD (최대 2 TB) |
| 네트워크(S/W 사용) | |
| SIM 개수 | Dual-SIM |
| SIM 슬롯 타입 | SIM 1 + Embedded SIM + MicroSD |
| 2G GSM | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N26(850),N28(700),N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) |
| 연결 | |
| USB 버전 | USB 3.2 Gen 1 |
| 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS |
| 이어잭 | USB Type-C |
| MHL | 아니오 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | 예 |
| 블루투스 버전 | Bluetooth v5.4 |
| NFC | 아니오 |
| 블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,DI,HAP,HFP,HID,HOGP,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP,PBP,TMAP |
| PC 싱크 | Smart Switch (PC version) |
| 운영체제 | Android |
| 기본 사양 | |
| 색상 | 그레이, 실버 |
| 형태 | 태블릿 |
| 센서 | 가속도 센서,지문 센서,자이로 센서,지자기 센서,홀 센서,조도 센서 |
| 외관사양 | |
| 크기(세로x가로x두께, mm) | 208.5 x 326.3 x 5.1 |
| 무게 (g) | 695 |
| 배터리 | |
| 배터리 용량 (mAh, Typical) | 11600 |
| 교체 가능 | 아니오 |
| 오디오/비디오 | |
| 동영상 지원 포맷 | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| 동영상 지원 해상도 | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
| 서비스 | |
| Gear 서포트 | 갤럭시 버즈 코어,갤럭시 버즈2 프로,갤럭시 버즈2,갤럭시 버즈 프로,갤럭시 버즈 라이브,갤럭시 버즈+,갤럭시 버즈3,갤럭시 버즈2,갤럭시 버즈,갤럭시 버즈 FE |
| 모바일 TV | 아니오 |
| SmartThings 지원 | 예 |
| 소프트웨어 지원 | |
| 보안 업데이트 지원 기한 | 2032년 09월 30일 |
| 상품 기본정보 | |
| 제품명 | 5G NR 이동통신용 무선설비의 기기(3.5GHz) (육상이동국의 송수신장치) |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국가 | 한국, 베트남 |
| KC 인증 필 유무 | R-C-SEC-SMX936 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 09월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
실제 구독 고객의 인증된 후기
원하는 조합을 선택하면 실제 삼성 공식 월 구독료를 확인할 수 있습니다
삼성구독닷컴은 삼성전자가 직접 운영하는 사이트가 아니라, 삼성전자 공식 구독 인증점 ㈜현성전자가 운영합니다. 실제 구독 가입·결제는 삼성닷컴(samsung.com) 공식에서 직접 진행되며, 본 사이트는 상담·혜택 안내만 하고 카드·결제 정보를 일절 수집하지 않습니다.
담당 매니저가 빠른 시일 내 연락드리겠습니다 😊